Loading...

El País ist eine spanische Tageszeitung mit Sitz in Madrid, gegründet 1976, und die meistgelesene Zeitung Spaniens mit einem Ruf für unabhängigen Journalismus. Ihre englische Ausgabe, gestartet 2013, bietet globale Berichterstattung mit einer kritischen Haltung gegenüber der Trump-Administration und den USA, während sie Spanien und Mexiko neutral einordnet.
Jede Zeile ist eine Entität (Land oder Person), die diese Quelle regelmäßig behandelt. Jede Zelle zeigt die Haltung der Quelle zu dieser Entität in dem Monat — Farbe von rot (feindselig) bis grün (unterstützend), Deckkraft nach Schlagzeilenzahl. Klick auf einen Spaltenkopf oder eine Zelle öffnet die ausführliche Monatsauswertung.
| Entität | Jan2026 | Feb2026 | Mär2026 | Apr2026 | Mai2026 | Jun2026 | Jul2026 | Aug2026 | Sep2026 | Okt2026 | Nov2026 | Dez2026 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | ||||
| -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 225 | ||||
| -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 225 | ||||
| · | +1 | 0 | · | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 173 | ||||
| · | +1 | 0 | · | · | -1 | 0 | 0 | -1 | 127 | ||||
| · | -1 | -1 | · | · | -1 | -1 | -1 | -1 | 105 | ||||
| 0 | -1 | -1 | · | -1 | · | · | · | -1 | 116 | ||||
| · | +1 | 0 | · | +1 | +1 | · | · | · | 77 | ||||
| · | · | +1 | · | -1 | · | · | · | · | 35 | ||||
| -1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | ||||
| · | -2 | · | · | · | · | · | · | · | 25 | ||||
| · | · | -1 | · | · | · | · | · | · | 25 |
Schlagzeilen pro Monat für jede Top-Entität. Achten Sie auf Spitzen — Entitäten, die plötzlich die Berichterstattung dominieren und wieder verschwinden. Klick auf eine Kachel öffnet den Spitzenmonat.
Anteil jeder thematischen Spur über die Monate. Verbreiterte Bänder zeigen, wohin sich der redaktionelle Schwerpunkt der Quelle verschoben hat.
Spitzenstunde: 04:00 UTC